委託試験項目 | 料金 | |
---|---|---|
コンクリート | スランプ | 2,500 |
空気圧(圧力法) | 3,500 | |
圧縮供試体作成(3本) | 9,000 | |
曲げ供試体作成(3本) | 12,000 | |
キャッピング(3本) | 4,500 | |
恒温養生(3本) | 600 | |
コア供試体圧縮(3本) | 15,000 | |
圧縮強度(3本) | 9,000 | |
曲げ強度(3本) | 12,000 | |
引張強度(3本) | 10,500 | |
乾燥収縮(3本) | 210,000 | |
凍結融解(3本300サイクル) | 450,000 | |
アル骨(化学法) | 130,000 | |
アル骨(モルタルバー法) | 180,000 | |
細骨材 | ふるい分け | 8,000 |
密度・吸水率 | 12,000 | |
単位体積質量 | 7,000 | |
粒径判定実積率 | 13,000 | |
微粒分量 | 8,000 | |
粘土塊量 | 9,000 | |
有機不純物 | 8,000 | |
密度1.95 | 16,000 | |
塩化物量 | 15,000 | |
粗骨材 | ふるい分け | 10,000 |
密度・吸水率 | 9,000 | |
単位体積質量 | 9,000 | |
粒径判定実積率 | 18,000 | |
すりへり減量 | 16,000 | |
軟石量 | 9,000 | |
微粒分量 | 7,000 | |
粘土塊量 | 10,000 | |
密度1.95 | 20,000 | |
土質 |
土粒子の密度 | 14,000 |
含水量 | 5,000 | |
粒度(2000μ残留分) | 5,000 | |
粒度(2000μ通過分) | 20,000 | |
液性限界 | 10,000 | |
塑性限界 | 7,000 | |
突き固め(A・B法) | 30,000 | |
突き固め(C・D・E法) | 40,000 | |
変状CBR | 40,000 | |
設計CBR | 55,000 | |
現状CBR | 20,000 | |
修正CBR | 160,000 | |
透水(定) | 23,000 | |
透水(変) | 47,000 | |
圧密 | 77,000 | |
土の密度 | 3,000 | |
一軸圧縮(2本) | 17,000 | |
三軸圧縮(UU) | 30,000 | |
三軸圧縮(CU) | 80,000 | |
三軸圧縮(CD) | 60,000 | |
一面せん断(UU) | 40,000 | |
一面せん断(CU) | 75,000 | |
その他 | 割栗・石材(3本) | 39,000 |
鉄筋引張(3本) | 7,500 | |
成績表再発行料(1頁) | 300 |